1158 Budapest, Késmárk utca 14.
É 47° 32′ 1.3″; K 19° 8′ 33.9″
+36 1 414 3154
MVM EnerGo Kft., 1601 Budapest, Pf. 83/2.
Cégjegyzékszám: | 01-09-263402 |
Adószám: | 10833801-2-42 |
Közösségi adószám: | HU10833801 |
KSH statisztikai azonosító: | 10833801-4690-113-01 |
Budapesti kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartási száma: | BU10833801 |
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)-azonosító: | EKRSZ_21590452 |
Bankszámlaszámaink (ERSTE Bank, swift kód: GIBAHUHB): | |
HUF: | HU16 1160 0006 0000 0000 2066 4521 |
EUR: | HU60 1160 0006 0000 0000 9919 3959 |
Számlaküldési cím: | MVM Services Zrt., 7031 Paks, Pf.:152. |
E-számlaküldési cím: | konto-eszamlafogadas@mvm.hu |
Információ, sajtókapcsolat: | info@mvmenergo.hu |
Vállalkozás: | projekt@mvmenergo.hu |
Kereskedelem: | kereskedelem@mvmenergo.hu |
Közérdekű adatigénylés: Az MVM EnerGo Kft. a közérdekű adatigényléseket e-mailen, valamint postai úton fogadja. Az MVM EnerGo Kft. belső szabályzatban határozza meg a társaság belső folyamatait a közérdekű adatok igénylésének teljesítése kapcsán.
Szállítóminősítési portál: https://szallitomin.mvmh.hu/Account/Login